CX100 UWB SoC芯片定位于手机和穿戴市场,已实现量产,具有高集成度、极小尺寸、极低功耗、射频指标优越等优势,产品典型应用场景包括手机、手表、笔记本、平板、AR/VR等。芯片采用1T3R的收发机架构,支持IEEE 802.15.4a/4z HRP、FiRa、CCC和ICCE协议,支持厘米级定位,支持雷达、测距、测角和数据传输等功能。
特性 | 指标 | |
优势 | 集成度高,极小尺寸,极低功耗,射频指标优越 | |
工艺和封装 | TSMC 28nm,LGA 4.5mmx3.5mm | |
无线特性 | 6GHz~9GHz 频段,499.2MHz带宽,CH5/6/8/9/10 | |
天线 | 3天线 | |
处理器和存储 | SoC架构,支持TEE;SRAM 256KBytes;eFuse | |
测距 | ±5cm | |
测角 | FoV=60°,±1°@CEP95 | |
FoV=120°,±3°@CEP95 | ||
FoV=140°,±5°@CEP95 | ||
通信功能 | 850Kbps/6.8Mbps/7.8Mbps/27.24Mbps/31.2Mbps | |
雷达功能 | 呼吸心跳检测,移动物体检测,DOA雷达 | |
标准 | IEEE 802.15.4a HRP/IEEE 802.15.4z HRP/FiRa/ CCC/ICCE | |
射频性能 | 接收灵敏度@850Kbps | ≤-104.5dBm |
接收灵敏度@6.8Mbps | ≤-96.5dBm | |
最大输入电平 | ≥-18dBm | |
最大发射功率 | ≥7dBm | |
功耗 | Deep Power Down | 5.5µA@1.8V |
Deep Power Down Retention | 17µA@1.8V | |
Idle | 8mA@1.2V | |
TX(CH9) | 25mA@1.2V | |
RX(CH9) | 92mA@1.2V | |
应用 | 手机、穿戴、笔记本、平板、AR/VR |
Copyright©2025 长沙驰芯半导体科技有限公司 All Rights Reserved 工信部备案:湘ICP备2024041868号-1 网站地图(百度 / 谷歌)
技术支持:唐汉科技 统计代码放置